การสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์)
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
ระดับปริญญาโท (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
ระดับปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
- หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์)
กำหนดการ | โครงการครูแนะแนวฯ | Portfolio | Quota | Admission | รอบที่ 4 |
สมัครออนไลน์ | 16 ก.ย. – 22 พ.ย. 67 | 23 พ.ย. 67 – 15 ม.ค. 68 | |||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | 25 พ.ย. 67 | 16 ม.ค. 68 | |||
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ | 28 พ.ย. 67 | 19 ม.ค. 68 | |||
ประกาศผลการสอบคัดเลือก | 2 ธ.ค. 67 | 23 ม.ค. 68 | |||
ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว | 2 – 27 ธ.ค. 67 | 1 – 25 ก.พ. 68 | |||
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2568 | มิ.ย. 68 | มิ.ย. 68 |
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)
กำหนดการ | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 |
สมัครออนไลน์ https://admission.mbuslc.ac.th/ | 16 ก.ย. 67 – 17 ก.พ. 68 | |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | 18 ก.พ. 68 | |
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ | 22 ก.พ. 68 | |
ประกาศผลการสอบคัดเลือก | 25 ก.พ. 68 | |
ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว | 1 มี.ค. – 5 มิ.ย. 68 | |
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2568 | มิ.ย. 68 | มิ.ย. 68 |
อัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา
ระดับ | บรรพชิต-แม่ชี | คฤหัสถ์ |
---|---|---|
ป.ตรี ภาคปกติ | 5,000 บาท | 6,000 บาท |
ป.ตรี นอกเวลาราชการ | – | 8,000 บาท |
ป.โท นอกเวลาราชการ | 20,000 บาท | 20,000 บาท |
ป.เอก นอกเวลาราชการ | 50,000 บาท | 50,000 บาท |
*อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์)
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
ระดับปริญญาโท (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
ระดับปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
- หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์)
กำหนดการ | โครงการครูแนะแนวฯ | Portfolio | Quota | Admission | รอบที่ 4 |
สมัครออนไลน์ | 23 พ.ย. 67 – 15 ม.ค. 68 | ||||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | 16 ม.ค. 68 | ||||
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ | 19 ม.ค. 68 | ||||
ประกาศผลการสอบคัดเลือก | 23 ม.ค. 68 | ||||
ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว | 1 – 25 ก.พ. 68 | ||||
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2568 | มิ.ย. 68 | มิ.ย. 68 | มิ.ย. 68 |
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)
กำหนดการ | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 |
สมัครออนไลน์ https://admission.mbu.ac.th/tcas/ | 1 พ.ย. 66 – 13 ก.พ. 67 | 14 ก.พ. – 21 พ.ค. 67 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ https://admission.mbu.ac.th/tcas/verify | 15 ก.พ. 67 | 23 พ.ค. 67 |
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ | 18 ก.พ. 67 | 25 พ.ค. 67 |
ประกาศผลการสอบคัดเลือก https://admission.mbu.ac.th/tcas/verify | 21 ก.พ. 67 | 30 พ.ค. 67 |
ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว | 1 มี.ค. – 5 มิ.ย. 67 | 1 – 20 มิ.ย. 67 |
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 | มิ.ย. 67 | มิ.ย. 67 |
ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2
ขั้นตอน | กำหนดการ |
สมัครออนไลน์ https://gs.mbuslc.ac.th/admissions/ | 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 2567 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | 18 มี.ค. 2567 |
สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) | 23 มี.ค. 2567 |
ประกาศผลการสอบคัดเลือก | 25 มี.ค. 2567 |
รายงานตัว | 25 – 31 มี.ค. 2567 |
อัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา
ระดับ | บรรพชิต-แม่ชี | คฤหัสถ์ |
---|---|---|
ป.ตรี ภาคปกติ | 5,000 บาท | 6,000 บาท |
ป.ตรี นอกเวลาราชการ | – | 8,000 บาท |
ป.โท นอกเวลาราชการ | 20,000 บาท | 20,000 บาท |
ป.เอก นอกเวลาราชการ | 50,000 บาท | 50,000 บาท |
*อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย